Povprečna hranilna vrednost za/na: | 100 g |
Energijska vrednost kJ/kcal | 337 kJ/79 kcal |
Maščobe | 0 g |
-od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 23 g |
-od teh sladkorji | 17 g |
Beljakovine | 0.6 g |
Sol | 0.02 g |
Šifra: DA38235
Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Več informacij o piškotkih najdete tukaj. Strinjam se
S prijavo pridobi 10% popusta pri prvem naročilu. Prijavite se na novice za prejemanje naših novic, ponudb in promocijskih kuponov!